
| |||||
| Wonder4 258 | 嘻话333 | 嘻话555 | 嘻话888 | ||
| 方 案 内 容 |
月租费用 | 258 元/月 | 333 元/月 | 555 元/月 | 888 元/月 |
| 网内(亚太拨给亚太)费率 | 免费 | 免费 | 免费 | ||
| 网外(亚太拨给其他)费率 | 0.13 元/秒 | 0.12 元/秒 | 0.11 元/秒 | ||
| 7.8 元/分钟 | 7.2 元/分钟 | 6.6 元/分钟 | |||
| 网外优惠不含市内通话 | 免费 50 分钟 | 免费 100 分钟 | 免费 201 分钟 | ||
| 区内(不分网内或网外)费率 | 4.5 元/分钟 | ||||
| 区内/网内外不含市话优惠 | 免费 30 分钟 | ||||
| 区外(不分网内或网外)费率 | 9.3 元/分钟 | ||||
| 申办门号 eV | 0 | 0 | 18.0 eV | 18.0 eV | |
| 申办门号 CVP | 20 CVP | ||||
| 每月帐单 eV | 15% | 12% | 15% | 15% | |

凡参加 Wonder4 258、嘻话555、888 行动方案者,加赠 eCosway 畅销配套商品券 (价值 NT500
元以上),凭券兑换 eCosway 畅销产品一套,赠送期限至 2007年6月底 有效。
eV 计算方式 |
帐单费用金额 × 每月帐单 eV% ÷ 1.05 × 0.8 ÷ 32 ÷ 0.6 计得 |
| 嘻话555 方案帐单金额总共 $600 | |
| eV = $600 × 15% ÷ 1.05 × 0.8 ÷ 32 ÷ 0.6= 3.57 eV |