
| |||||
| Wonder4 258 | 嘻話333 | 嘻話555 | 嘻話888 | ||
| 方 案 內 容 |
月租費用 | 258 元/月 | 333 元/月 | 555 元/月 | 888 元/月 |
| 網內(亞太撥給亞太)費率 | 免費 | 免費 | 免費 | ||
| 網外(亞太撥給其他)費率 | 0.13 元/秒 | 0.12 元/秒 | 0.11 元/秒 | ||
| 7.8 元/分鐘 | 7.2 元/分鐘 | 6.6 元/分鐘 | |||
| 網外優惠不含市內通話 | 免費 50 分鐘 | 免費 100 分鐘 | 免費 201 分鐘 | ||
| 區內(不分網內或網外)費率 | 4.5 元/分鐘 | ||||
| 區內/網內外不含市話優惠 | 免費 30 分鐘 | ||||
| 區外(不分網內或網外)費率 | 9.3 元/分鐘 | ||||
| 申辦門號 eV | 0 | 0 | 18.0 eV | 18.0 eV | |
| 申辦門號 CVP | 20 CVP | ||||
| 每月帳單 eV | 15% | 12% | 15% | 15% | |

凡參加 Wonder4 258、嘻話555、888 行動方案者,加贈 eCosway 暢銷配套商品券 (價值 NT500 元以上),憑券兌換 eCosway 暢銷產品一套,贈送期限至 2007年6月底 有效。
eV 計算方式 |
帳單費用金額 × 每月帳單 eV% ÷ 1.05 × 0.8 ÷ 32 ÷ 0.6 計得 |
| 嘻話555 方案帳單金額總共 $600 | |
| eV = $600 × 15% ÷ 1.05 × 0.8 ÷ 32 ÷ 0.6= 3.57 eV |