
eCosway奖金利润图表
| 电子盈利积分(eV) | 利润百分比 |
| 75 | 10% |
| 150 | 12% |
| 225 | 14% |
| 350 | 16% |
| 500 | 18% |
| 750 | 19% |
| 1,250 | 20% |
| 2,500 | 21% |
| 5,000 | 22% |
| 10,000 | 23% |
| 15,000 | 24% |
| 20,000 | 25% |
| 25,000 | 26% |
| 35,000 | 27% |
| 45,000 | 28% |
eCosway分支奖励图表<看范例>
| 各分支的电子盈利积分(eV) | 分支奖励金 (单位:美元) |
| 500 | 20 |
| 1,000 | 40 |
| 1,500 | 60 |
| 2,000 | 80 |
| 2,500 | 100 |
| 3,000 | 125 |
| 3,500 | 150 |
| 4,000 | 200 |
| 4,500 | 250 |
| 5,000 | 300 |
| 5,500 | 375 |
| 6,500 | 450 |
| 8,000 | 525 |
| 10,000 | 600 |
| 12,500 | 675 |
| 15,000 | 750 |
| 17,500 | 825 |
| 20,000 | 900 |
| 22,500 | 1,000 |
| 25,000 | 1,100 |
| 27,500 | 1,200 |
| 30,000 | 1,300 |
| 35,000 | 1,400 |
| 40,000 | 1,600 |
| 45,000 | 1,800 |
| 50,000 | 2,000 |
| 60,000 | 2,500 |
| 70,000 | 3,000 |
| 80,000 | 3,500 |
| 90,000 | 4,000 |
| 100,000 | 5,000 |
| 125,000 | 6,000 |
| 150,000 | 7,000 |
| 200,000 | 8,000 |
| 250,000 | 9,000 |
| 300,000 | 10,000 |
| eV每增加100,000 | 分支奖励金将增加 1,000美元 |

只要分支不断增长,分支奖励金将继续增加 ...
没有上限 ...
总业绩 36,000 eV 符合 27% 的资格以计算个人销售利润和分支销售差额利润
| 1.个人 销售利润 <对照--利润图表> | ||||
| 来自您个人分支的总电子盈利积分是 1,000 。 您可获得 27% 的销售利润(1,000 x 27% = $270) |
$270 | $270 | ||
| 2.分支销售 差额 利润 <对照--利润图表> | ||||
来自 A 分支的总电子盈利积分是 15,000 。 A 已符合 24% 的资格。您可获得您的 27%与 A 的 24% 之间的差额 即 3% 利润 (15,000 x 3% = $450) 。 |
$450 |
|
||
来自 B 分支的总电子盈利积分是 12,000 。 B 已符合 23% 的资格。您可获得您的 27 %与 B 的 23 % 之间的差额 即 4% 利润 (12,000 x 4% = $480)。 |
$480 | |||
来自 C 分支的总电子盈利积分是 8,000 。 C 已符合 22 %的资格。您可获得您的 27%与 C 的 22% 之间的差额 即 5% 利润 (8,000 x 5% = $400)。 |
$400 | |||
| 3.业主、分支表现奖励金 <对照--奖励图表> | ||||
| 您的个人分支达 1,000 eV,所以您可获得 $40 的奖励金。 | $40 |
|
||
| A 的分支eV 是最高的,最高eV的业主分支不计算分支表现奖励金。 | ---- | |||
| B 的分支达 12,000 eV ,所以您可获得 $600 的奖励金。 | $600 | |||
| C 的分支达 8,000 eV,所以您可获得 $525 的奖励金。 | $525 | |||
| 4.额外分支奖励金 | $300 | |||
|
您的奖金: 美金 $3,065(台币 NT98,080) |
||||
1. 当月最高eV总额的分支的电子积分达到以下标准: |
2. 除了最高eV的分支外,当月其余分支的eV总额全部相加,也达到以下标准: |
若同时符合 1 和 2 的标准,您可以赚取以下的利润: |
| 500eV | ≧500eV | 50美元(约台币1750) |
| 1000eV | ≧1000eV | 100美元(约台币3500) |
| 1500eV | ≧1500eV | 200美元(约台币7000) |
| 2000eV | ≧2000eV | 300美元(约台币10500) |