
eCosway獎金利潤圖表
| 電子盈利積分(eV) | 利潤百分比 |
| 75 | 10% |
| 150 | 12% |
| 225 | 14% |
| 350 | 16% |
| 500 | 18% |
| 750 | 19% |
| 1,250 | 20% |
| 2,500 | 21% |
| 5,000 | 22% |
| 10,000 | 23% |
| 15,000 | 24% |
| 20,000 | 25% |
| 25,000 | 26% |
| 35,000 | 27% |
| 45,000 | 28% |
eCosway分支獎勵圖表<看範例>
| 各分支的電子盈利積分(eV) | 分支獎勵金 (單位:美元) |
| 500 | 20 |
| 1,000 | 40 |
| 1,500 | 60 |
| 2,000 | 80 |
| 2,500 | 100 |
| 3,000 | 125 |
| 3,500 | 150 |
| 4,000 | 200 |
| 4,500 | 250 |
| 5,000 | 300 |
| 5,500 | 375 |
| 6,500 | 450 |
| 8,000 | 525 |
| 10,000 | 600 |
| 12,500 | 675 |
| 15,000 | 750 |
| 17,500 | 825 |
| 20,000 | 900 |
| 22,500 | 1,000 |
| 25,000 | 1,100 |
| 27,500 | 1,200 |
| 30,000 | 1,300 |
| 35,000 | 1,400 |
| 40,000 | 1,600 |
| 45,000 | 1,800 |
| 50,000 | 2,000 |
| 60,000 | 2,500 |
| 70,000 | 3,000 |
| 80,000 | 3,500 |
| 90,000 | 4,000 |
| 100,000 | 5,000 |
| 125,000 | 6,000 |
| 150,000 | 7,000 |
| 200,000 | 8,000 |
| 250,000 | 9,000 |
| 300,000 | 10,000 |
| eV每增加100,000 | 分支獎勵金將增加 1,000美元 |

只要分支不斷增長,分支獎勵金將繼續增加 ...
沒有上限 ...
總業績 36,000 eV 符合 27% 的資格以計算個人銷售利潤和分支銷售差額利潤
| 1.個人 銷售利潤 <對照--利潤圖表> | ||||
| 來自您個人分支的總電子盈利積分是 1,000 。 您可獲得 27% 的銷售利潤(1,000 x 27% = $270) |
$270 | $270 | ||
| 2.分支銷售 差額 利潤 <對照--利潤圖表> | ||||
來自 A 分支的總電子盈利積分是 15,000 。 A 已符合 24% 的資格。您可獲得您的 27%與 A 的 24% 之間的差額 即 3% 利潤 (15,000 x 3% = $450) 。 |
$450 |
|
||
來自 B 分支的總電子盈利積分是 12,000 。 B 已符合 23% 的資格。您可獲得您的 27 %與 B 的 23 % 之間的差額 即 4% 利潤 (12,000 x 4% = $480)。 |
$480 | |||
來自 C 分支的總電子盈利積分是 8,000 。 C 已符合 22 %的資格。您可獲得您的 27%與 C 的 22% 之間的差額 即 5% 利潤 (8,000 x 5% = $400)。 |
$400 | |||
| 3.業主、分支表現獎勵金 <對照--獎勵圖表> | ||||
| 您的個人分支達 1,000 eV,所以您可獲得 $40 的獎勵金。 | $40 |
|
||
| A 的分支eV 是最高的,最高eV的業主分支不計算分支表現獎勵金。 | ---- | |||
| B 的分支達 12,000 eV ,所以您可獲得 $600 的獎勵金。 | $600 | |||
| C 的分支達 8,000 eV,所以您可獲得 $525 的獎勵金。 | $525 | |||
| 4.額外分支獎勵金 | $300 | |||
|
您的獎金: 美金 $3,065(台幣 NT98,080) |
||||
1. 當月最高eV總額的分支的電子積分達到以下標準: |
2. 除了最高eV的分支外,當月其餘分支的eV總額全部相加,也達到以下標準: |
若同時符合 1 和 2 的標準,您可以賺取以下的利潤: |
| 500eV | ≧500eV | 50美元(約台幣1750) |
| 1000eV | ≧1000eV | 100美元(約台幣3500) |
| 1500eV | ≧1500eV | 200美元(約台幣7000) |
| 2000eV | ≧2000eV | 300美元(約台幣10500) |